

右の図は代表的な規格の変遷を表記しております。
矢印の向きに沿って時代に求められる規格の更新がなされてきました。
※過去の規格に対して更新された規格のオイルを使用することも可能です。
上の図は代表的な規格の変遷を表記しております。
矢印の向きに沿って時代に求められる規格の更新がなされてきました。
※過去の規格に対して更新された規格のオイルを使用することも可能です。
※注1 ガソリンエンジンオイルにおける主なAPI規格を記載しています。一部、記載の無いAPI規格もありますので、詳しくは販売店舗までお問い合せください。
※掲載情報は2019年12月現在のものです。規格や荷姿、ラインナップは予告なく変更になる場合があります。
※使用機械の取扱説明書などに定められた取扱方法・指定規格に従ってご使用願います。詳しくはお近くの販売店舗までお問い合せください。
| 作業名 | 規 格 | 単 位 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| タイヤ交換 | 乗 用 | 1本 | 価格は各店舗にお問合せください |
| RV / ワゴン | 1本 | ||
| タイヤ組換 | 乗 用 | 1本 | |
| 16インチ以上 | 1本 | ||
| タイヤ組込・組外 | 乗普 通 | 1本 | |
| 16インチ以上 | 1本 | ||
| ホイルバランス | 打込みウェイト | 1本 | |
| 内張りウェイト | 1本 | ||
| パンク修理 | クギ・バブル | 1本 | |
| リム漏れ | 1本 | ||
| タイヤ廃棄処理 | 1本 |
| 作業名 | 単 位 | 価 格 |
|---|---|---|
| 各種点検 | 価格は各店舗 |
|
| 電球交換料 ※電球代別途 | 1台 | |
| バッテリー充電 ※補充液別途 | 1台 | |
| バッテリージャンプ出張作業料 | 1回 | |
| オイル交換 | 1台 |
| 用品・部品 | 規 格 | 単 位 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| H4ヘッドライトバルブ | 1個 | 価格は各店舗 |
|
| ストップランプ・ウインカー等 | 1個 | ||
| オイルエレメント | ガソリン用 | 1個 | |
| 軽油用 | 1個 | ||
| デフロス解氷剤 | 1本 | ||
| スノーブラシ | 小 | ||
| 中 | |||
| 大 | |||
| ガソリン携行缶 | 20ℓ用 | 1缶 |
その他商品・作業料金につきましてはスタッフまでご確認ください。